Détail
Les nouvelles sur la défiscalisation 2012
Les nouveaux dispositifs de défiscalisation pour l'année 2012.
Les taux mentionnés s'entendent après rabot de 15%, s'il s'applique.
I- DISPOSITIF "SCELLIER METROPOLE"
VEFA | |||
|---|---|---|---|
Date de l'acte | Scellier classique | Scellier intermédiaire | |
Enregistrement du contrat de réservation au plus tard le 31/12/2011 | Du 1er Janvier au 31 Mars 2012 | 22% si BBC (13% si non BBC4) | +10% sur 6 ans1 |
Du 1er avril au 31 Décembre 2012 | 13% si BBC (6% si non BBC4) | +8% sur 6 ans2 | |
Pas d'enregistrement du contrat en 2011 | 2012 | 13% si BBC (6% si non BBC4) | +8% sur 6 ans2 |
Autres investissements | |||
Date de l'acte d'achat ou du dépôt de permis de construire pour le logement que le contribuable fait construire ou de la souscription de parts de SCPI | Scellier classique | Scellier intermédiaire | |
Acquisition - Promesse synallagmatique ou promesse d'achat au plus tard le 31/12/2011 | 2012 | 22% si BBC (13% si non BBC4) | +10% sur 6 ans1 |
Acquisition - Promesse synallagmatique ou promesse d'achat à compter du 1er janvier 2012 | 2012 | 13% si BBC (6% si non BBC4) | +8% sur 6 ans2 |
Construction | 2012 | 13% | +8% sur 6 ans2 |
Souscriptions de parts de SCPI3 | 2012 | 13% | +8% sur 6 ans2 |
1 - 5% par période triennale, renouvelable une fois.
2 - 4% par période triennale, renouvelable une fois
3 - Non concernées par les mesures transitoires.
4 - Investissements pour lesquels une demande de PC a été déposée au plus tard le 31 Décembre 2011.
II - DISPOSITIF "SCELLIER OUTRE-MER"
VEFA | |||
|---|---|---|---|
Date de l'acte | Scellier classique | Scellier intermédiaire | |
Enregistrement du contrat de réservation au plus tard le 31/12/2011 | Du 1er Janvier au 31 Mars 2012 | 36% | +10% sur 6 ans1 |
Du 1er Avril au 31 Décembre 2012 | 24% | +8% sur 6 ans2 | |
Pas d'enregistrement du contrat en 2011 | 2012 | 24% | +8% sur 6 ans2 |
Autres investissements | |||
Date de l'acte d'achat ou de la souscription de pars de SCPI | Scellier classique | Scellier intermédiaire | |
Promesse synallagmatique ou promesse d'achat au plus tard le 31/12/2011 | 2012 | 36% | +10% sur 6 ans1 |
Promesse synallagmatique ou promesse d'achat à compter du 1er Janvier 2012 | 2012 | 24% | +8% sur 6 ans2 |
Construction | 2012 | 24% | +8% sur 6 ans2 |
Souscriptions de parts de SCPI | 2012 | 24% | +8% sur 6 ans2 |
1 - 5% par période triennale, renouvelable une fois.
2 - 4% par période triennale, renouvelable une fois.
3 - Non concernées par les mesures transitoires
III - DISPOSITIF CENSI BOUVARD (LMNP)
VEFA | ||
|---|---|---|
Date de l'acte | Réduction d'impôt | |
Enregistrement du contrat de réservation au plus tard le 31/12/2011 | Du 1er Janvier au 31 Mars 2012 | 18% |
Du 1er Avril au 31 Décembre 2012 | 11% | |
Pas d'enregistrement du contrat en 2011 | 2012 | 11% |
Autres acquisitions | ||
Date de l'acte d'achat | Réduction d'impôt | |
Promesse synallagmatique ou promesse d'achat au plus tard le 31/12/2011 | 2012 | 18% |
Promesse synallagmatique ou promesse d'achat à compter du 1er Janvier 2012 | 2012 | 11% |

